Dataviz Search
Topics
- (-) Remove 84th Legislature filter 84th Legislature
- (-) Remove Exit Polling filter Exit Polling
- (-) Remove Primary Election filter Primary Election
- (-) Remove Texas House filter Texas House
Year
reset
2018 Senate Exit Polling by Gender
Loading chart...
Ted Cruz | Beto O'Rourke | |
---|---|---|
Men | 56% | 43% |
Women | 46% | 54% |
2018 Senate Exit Polling by Race
Loading chart...
Ted Cruz | Beto O'Rourke | |
---|---|---|
White | 66% | 34% |
Black | 11% | 89% |
Hispanic | 35% | 64% |
2018 Senate Exit Polling by Age
Loading chart...
category | Ted Cruz | Beto O'Rourke |
---|---|---|
18-29 | 29% | 71% |
30-44 | 47% | 51% |
45-64 | 58% | 41% |
65+ | 58% | 42% |
2018 Senate Exit Polling by Gender and Race
Loading chart...
category | Ted Cruz | Beto O'Rourke |
---|---|---|
White Men | 72% | 28% |
White Women | 60% | 39% |
Black Men | 17% | 83% |
Black Women | 5% | 94% |
Hispanic Men | 37% | 62% |
Hispanic Women | 34% | 66% |
2018 Senate Exit Polling by Education
Loading chart...
category | Ted Cruz | Beto O'Rourke |
---|---|---|
High school or less | 55% | 44% |
Some college | 51% | 48% |
College graduate | 53% | 46% |
Postgraduate | 40% | 59% |
Texas Primary Election In-Person Early Voting Totals (1998 to 2018)
Loading chart...
Primary Election Year | Democratic | Republican |
---|---|---|
1998 | 61325 | 60520 |
2000 | 103164 | 179348 |
2002 | 143760 | 119894 |
2004 | 153226 | 93397 |
2006 | 114166 | 115529 |
2008 | 866221 | 278491 |
2010 | 169252 | 278120 |
2012 | 204548 | 296997 |
2014 | 205751 | 304685 |
2016 | 402562 | 603392 |
2018 | 406246 | 352973 |
Primary Election Daily In-Person Voting Patterns (2018)
Loading chart...
Democratic Primary Votes Cast | Republican Primary Votes Cast | |
---|---|---|
14 Days Before Election | 28557 | 22782 |
13 Days Before Election | 22561 | 18847 |
12 Days Before Election | 23957 | 22366 |
11 Days Before Election | 31869 | 31171 |
10 Days Before Election | 32871 | 26768 |
9 Days Before Election | 14805 | 9891 |
8 Days Before Election | 33740 | 31436 |
7 Days Before Election | 34490 | 31689 |
6 Days Before Election | 38891 | 34376 |
5 Days Before Election | 48582 | 43978 |
4 Days Before Election | 95923 | 79669 |
2nd Reading Amendment 8 by Herrero
Loading chart...
Democratic Yeas | Republican Yeas | Repaublican Nayes |
---|---|---|
District 22 | District 105 | District 96 |
District 74 | District 57 | District 56 |
District 39 | District 18 | District 45 |
District 131 | District 3 | District 73 |
District 145 | District 113 | District 138 |
District 103 | District 58 | District 24 |
District 144 | District 83 | District 128 |
District 116 | District 8 | District 112 |
District 123 | District 29 | District 82 |
District 76 | District 11 | District 136 |
District 79 | District 54 | District 135 |
District 40 | District 17 | District 23 |
District 147 | District 59 | District 106 |
District 95 | District 55 | District 97 |
District 117 | District 64 | District 5 |
District 41 | District 72 | District 91 |
District 139 | District 134 | District 93 |
District 111 | District 2 | District 60 |
District 75 | District 84 | District 122 |
District 148 | District 69 | District 89 |
District 120 | District 4 | District 67 |
District 109 | District 25 | District 108 |
District 31 | District 33 | District 130 |
District 119 | District 127 | District 63 |
District 143 | District 32 | District 129 |
District 34 | District 12 | District 115 |
District 49 | District 88 | District 126 |
District 48 | District 102 | District 61 |
District 50 | District 44 | District 70 |
District 100 | District 99 | District 6 |
District 140 | District 71 | District 132 |
District 35 | District 81 | District 13 |
District 38 | District 43 | District 66 |
District 46 | District 16 | District 65 |
District 124 | District 26 | District 92 |
District 78 | District 7 | District 150 |
District 36 | District 53 | District 94 |
District 107 | District 9 | District 114 |
District 80 | District 21 | District 20 |
District 37 | District 62 | District 98 |
District 77 | District 87 | District 52 |
District 42 | District 14 | District 30 |
District 104 | District 68 | District 133 |
District 27 | District 85 | District 47 |
District 51 | District 86 | |
District 125 | District 1 | |
District 90 | District 19 | |
District 110 | District 10 | |
District 146 | District 28 | |
District 101 | ||
District 118 | ||
District 142 | ||
District 149 | ||
District 137 |