The Republican National Convention is underway in Charlotte, N.C. and virtually this week as the GOP gathers to renominate Donald Trump while attempting to mobilize the Republican base for the 2020 election. Donald Trump and members of his family are scheduled to speak every night, along with a host of GOP candidates and other personalities. But at it's heart, the convention is the Trump Family Show. The only Texas elected official scheduled to speak is freshman Representative Dan Crenshaw, who is engaged in a high profile re-election fight in his Houston area district (TX-02). Lt. Governor Dan Patrick, who is repeating his 2016 role as chair of the Trump reelection campaign in Texas, will head the Texas delegation. Senator John Cornyn, who is up for reelection in 2020, is not scheduled to speak, nor is Senator Ted Cruz, Trump's 2016 primary rival. Governor Greg Abbott will stay in Texas; per Jonathan Tilove’s preview of the convention in the Austin American Statesman, “Abbott passed on going to Charlotte to stay focused on the pandemic” - and now there are two hurricanes likely to affect Texas this week, solidifying his rationale for staying away. (Though with a subtantially virtual event, travel isn't quite necessary.)
In advance of the convention’s effort to mobilize voters behind the top of the ticket while finding the sweet spot between defining and channeling the mood and agenda for GOP campaigns across the country, we’ve gathered public opinion data on Texans’ attitudes. As both the base and the broader electorate spend the week receiving the messages transmitted by the national party via the convention, we’ve focused on Texas Republicans and conservatives, though where appropriate have also included independents, moderates, and the occasional snapshot of the broader electorate. Readers will find data on the following topics: click the links in the bullet points to jump to those items.
- The salience of political issues at the state and national levels
- Views of the Republican party
- Assessments of the Donald Trump's job performance
- Assessments of top Texas Republican elected officials (whether they are trying to stay front and center in the Trump re-election effort, trying to stay out of the way).
In all of the graphics with multiple sub-groups (e.g. by party, ideology, reace), the graphics are interactive, enabling users to click on the legend to change the data displayed by toggling the bars on or off.
Most Important Problem Facing the Country (April and June)
June 2020 UT/Texas Politics Project Poll
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 23% | 16% | 14% |
Political corruption/leadership | 23% | 17% | 8% |
The economy | 3% | 13% | 12% |
Health care | 11% | 8% | 4% |
Moral decline | 1% | 3% | 12% |
The media | 0% | 2% | 10% |
Race relations | 8% | 1% | 3% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 10% | 26% | 12% |
Political corruption/leadership | 5% | 6% | 11% |
The economy | 11% | 9% | 13% |
Health care | 3% | 3% | 5% |
Moral decline | 14% | 10% | 11% |
The media | 15% | 3% | 9% |
Race relations | 3% | 3% | 2% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 19% | 27% | 13% |
Political corruption/leadership | 23% | 15% | 10% |
The economy | 3% | 9% | 13% |
Health care | 11% | 8% | 4% |
Moral decline | 3% | 2% | 11% |
The media | 1% | 1% | 10% |
Race relations | 6% | 8% | 2% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 17% | 14% | 9% |
Political corruption/leadership | 4% | 11% | 12% |
The economy | 12% | 16% | 10% |
Health care | 10% | 4% | 1% |
Moral decline | 8% | 10% | 13% |
The media | 6% | 10% | 12% |
Race relations | 3% | 0% | 3% |
April 2020 UT/Texas Tribune Polling
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 40% | 28% | 28% |
Political corruption/leadership | 15% | 9% | 9% |
The economy | 4% | 14% | 14% |
Health care | 11% | 8% | 4% |
Immigration | 1% | 6% | 9% |
Unemployment/jobs | 3% | 4% | 4% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 26% | 39% | 26% |
Political corruption/leadership | 8% | 11% | 9% |
The economy | 15% | 9% | 15% |
Health care | 5% | 7% | 2% |
Immigration | 9% | 13% | 7% |
Unemployment/jobs | 4% | 4% | 5% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 35% | 43% | 27% |
Political corruption/leadership | 18% | 6% | 10% |
The economy | 3% | 10% | 14% |
Health care | 14% | 7% | 3% |
Immigration | 1% | 5% | 7% |
Unemployment/jobs | 2% | 4% | 4% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 29% | 33% | 21% |
Political corruption/leadership | 7% | 11% | 10% |
The economy | 15% | 13% | 15% |
Health care | 11% | 1% | 1% |
Immigration | 5% | 10% | 7% |
Unemployment/jobs | 3% | 3% | 5% |
Most important problem facing the state of Texas (April and June)
June 2020 UT/Texas Politics Project Poll
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 35% | 26% | 19% |
Border security | 1% | 7% | 16% |
Immigration | 2% | 7% | 13% |
Political corruption/leadership | 11% | 9% | 3% |
The economy | 3% | 11% | 9% |
Health care | 11% | 6% | 1% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 16% | 26% | 19% |
Border security | 16% | 15% | 16% |
Immigration | 11% | 11% | 15% |
Political corruption/leadership | 3% | 2% | 3% |
The economy | 10% | 8% | 9% |
Health care | 0% | 2% | 2% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 32% | 36% | 18% |
Border security | 3% | 5% | 15% |
Immigration | 3% | 5% | 14% |
Political corruption/leadership | 12% | 6% | 3% |
The economy | 3% | 7% | 10% |
Health care | 10% | 8% | 2% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 24% | 20% | 14% |
Border security | 11% | 15% | 18% |
Immigration | 13% | 17% | 12% |
Political corruption/leadership | 2% | 4% | 3% |
The economy | 11% | 12% | 7% |
Health care | 5% | 1% | 2% |
April 2020 UT/Texas Tribune Poll
category | Total |
---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 32% |
Immigration | 8% |
The economy | 8% |
Health care | 7% |
Border security | 7% |
Political corruption/leadership | 5% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 24% | 32% | 27% |
Immigration | 16% | 11% | 13% |
The economy | 13% | 10% | 12% |
Health care | 2% | 4% | 2% |
Border security | 13% | 6% | 18% |
Political corruption/leadership | 0% | 3% | 0% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 32% | 42% | 27% |
Immigration | 1% | 5% | 14% |
The economy | 3% | 5% | 12% |
Health care | 15% | 7% | 2% |
Border security | 0% | 1% | 15% |
Political corruption/leadership | 11% | 3% | 1% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Coronavirus/COVID-19 | 33% | 28% | 23% |
Immigration | 12% | 13% | 15% |
The economy | 15% | 12% | 12% |
Health care | 4% | 2% | 0% |
Border security | 7% | 14% | 18% |
Political corruption/leadership | 1% | 2% | 1% |
Assessments of the Republican Party in Texas
Conservatism of Republicans (June 2020)
Category | Republican |
---|---|
Conservative enough | 49% |
Too conservative | 10% |
Not conservative enough | 32% |
Don't know/No opinion | 8% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Conservative enough | 46% | 36% | 55% |
Too conservative | 13% | 22% | 4% |
Not conservative enough | 33% | 30% | 33% |
Don't know/No opinion | 8% | 12% | 7% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Conservative enough | 8% | 33% | 55% |
Too conservative | 26% | 23% | 6% |
Not conservative enough | 63% | 15% | 34% |
Don't know/No opinion | 3% | 29% | 5% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Conservative enough | 54% | 57% | 53% |
Too conservative | 19% | 7% | 1% |
Not conservative enough | 18% | 30% | 43% |
Don't know/No opinion | 8% | 6% | 4% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Conservative enough | 40% | 53% | 51% |
Too conservative | 16% | 9% | 4% |
Not conservative enough | 34% | 32% | 35% |
Don't know/No opinion | 10% | 7% | 11% |
Is the Republican Party Welcoming to People Like You? (October 2019)
category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Yes | 12% | 35% | 84% |
No | 78% | 40% | 9% |
Don't know/No opinion | 10% | 25% | 8% |
category | Total |
---|---|
Yes | 47% |
No | 42% |
Don't know/No opinion | 12% |
category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Yes | 18% | 26% | 74% |
No | 74% | 56% | 16% |
Don't know/No opinion | 9% | 18% | 10% |
category | Leaning conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Yes | 60% | 75% | 80% |
No | 31% | 13% | 12% |
Don't know/No opinion | 9% | 12% | 8% |
category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Yes | 58% | 22% | 36% |
No | 33% | 60% | 51% |
Don't know/No opinion | 9% | 18% | 13% |
category | Male | Female |
---|---|---|
Yes | 52% | 42% |
No | 38% | 45% |
Don't know/No opinion | 10% | 13% |
category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Yes | 40% | 48% | 55% |
No | 47% | 42% | 31% |
Don't know/No opinion | 13% | 10% | 14% |
category | The Bible is the word of God, to be taken literally | The Bible is the word of God, not to be taken literally | The Bible is a book written by men |
---|---|---|---|
Yes | 59% | 53% | 24% |
No | 30% | 37% | 66% |
Don't know/No opinion | 12% | 9% | 9% |
Party Identification and Ideology
Poll | Liberal | Moderate | Conservative |
---|---|---|---|
July 2008 | 2% | 25% | 73% |
October 2008 | 2% | 20% | 78% |
March 2009 | 13% | 16% | 71% |
June 2009 | 6% | 12% | 82% |
October 2009 | 1% | 15% | 84% |
February 2010 | 2% | 9% | 89% |
May 2010 | 1% | 10% | 89% |
September 2010 | 0% | 9% | 91% |
October 2010 | 2% | 8% | 90% |
February 2011 | 3% | 14% | 84% |
May 2011 | 2% | 11% | 87% |
October 2011 | 2% | 11% | 87% |
February 2012 | 1% | 12% | 86% |
May 2012 | 1% | 22% | 77% |
October 2012 | 1% | 23% | 76% |
February 2013 | 2% | 12% | 87% |
June 2013 | 1% | 14% | 85% |
October 2013 | 3% | 20% | 77% |
February 2014 | 1% | 19% | 79% |
June 2014 | 2% | 12% | 86% |
October 2014 | 2% | 13% | 85% |
February 2015 | 1% | 16% | 83% |
June 2015 | 4% | 16% | 81% |
October 2015 | 2% | 14% | 85% |
February 2016 | 2% | 17% | 82% |
June 2016 | 1% | 15% | 83% |
October 2016 | 1% | 18% | 81% |
February 2017 | 3% | 23% | 74% |
June 2017 | 2% | 11% | 87% |
October 2017 | 2% | 14% | 83% |
February 2018 | 4% | 10% | 86% |
June 2018 | 3% | 13% | 84% |
October 2018 | 3% | 11% | 85% |
February 2019 | 4% | 11% | 85% |
June 2019 | 5% | 13% | 83% |
October 2019 | 5% | 14% | 81% |
February 2020 | 2% | 15% | 83% |
April 2020 | 4% | 13% | 83% |
June 2020 | 6% | 12% | 82% |
October 2020 | 5% | 12% | 84% |
February 2021 | 4% | 15% | 81% |
March 2021 | 3% | 14% | 83% |
April 2021 | 3% | 10% | 87% |
June 2021 | 2% | 15% | 84% |
August 2021 | 4% | 13% | 84% |
October 2021 | 2% | 10% | 88% |
February 2022 | 3% | 12% | 85% |
April 2022 | 4% | 11% | 84% |
June 2022 | 4% | 12% | 84% |
August 2022 | 5% | 13% | 83% |
October 2022 | 3% | 13% | 84% |
February 2023 | 3% | 18% | 78% |
April 2023 | 4% | 16% | 80% |
June 2023 | 4% | 13% | 83% |
August 2023 | 3% | 14% | 83% |
October 2023 | 6% | 19% | 75% |
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 32% |
Approve somewhat | 14% |
Neither approve nor disapprove | 5% |
Disapprove somewhat | 6% |
Disapprove strongly | 42% |
Don't know | 1% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 2% | 22% | 62% |
Approve somewhat | 3% | 14% | 24% |
Neither approve nor disapprove | 2% | 12% | 5% |
Disapprove somewhat | 6% | 16% | 3% |
Disapprove strongly | 87% | 34% | 5% |
Don't know | 0% | 2% | 1% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 57% | 36% | 73% |
Approve somewhat | 21% | 34% | 23% |
Neither approve nor disapprove | 10% | 12% | 1% |
Disapprove somewhat | 3% | 8% | 1% |
Disapprove strongly | 7% | 9% | 2% |
Don't know | 1% | 1% | 0% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Approve strongly | 4% | 13% | 64% |
Approve somewhat | 4% | 16% | 21% |
Neither approve nor disapprove | 3% | 7% | 4% |
Disapprove somewhat | 6% | 10% | 4% |
Disapprove strongly | 83% | 53% | 6% |
Don't know | 0% | 2% | 0% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 35% | 60% | 83% |
Approve somewhat | 27% | 30% | 10% |
Neither approve nor disapprove | 12% | 1% | 3% |
Disapprove somewhat | 10% | 3% | 2% |
Disapprove strongly | 15% | 6% | 1% |
Don't know | 1% | 0% | 1% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Approve strongly | 24% | 33% | 44% |
Approve somewhat | 12% | 15% | 15% |
Neither approve nor disapprove | 6% | 3% | 6% |
Disapprove somewhat | 7% | 6% | 5% |
Disapprove strongly | 49% | 43% | 29% |
Don't know | 1% | 1% | 1% |
Category | The Bible is the actual word of God and is to be taken literally, word for word. | The Bible is the word of God but not everything in it should be taken literally, word for word. | The Bible is a book written by men and is not the word of God. | Don't know. |
---|---|---|---|---|
Approve strongly | 47% | 36% | 11% | 32% |
Approve somewhat | 17% | 20% | 6% | 8% |
Neither approve nor disapprove | 3% | 5% | 2% | 11% |
Disapprove somewhat | 6% | 5% | 7% | 4% |
Disapprove strongly | 26% | 34% | 73% | 39% |
Don't know | 1% | 0% | 0% | 5% |
Poll | Approve | Disapprove | Neither/Don't know |
---|---|---|---|
February 2017 | 81% | 10% | 8% |
June 2017 | 80% | 13% | 7% |
October 2017 | 78% | 15% | 7% |
February 2018 | 83% | 11% | 5% |
June 2018 | 87% | 7% | 6% |
October 2018 | 88% | 7% | 4% |
February 2019 | 88% | 8% | 5% |
June 2019 | 88% | 8% | 5% |
October 2019 | 88% | 8% | 5% |
February 2020 | 87% | 9% | 4% |
April 2020 | 90% | 7% | 3% |
June 2020 | 86% | 8% | 6% |
October 2020 | 90% | 8% | 2% |
Poll | Approve | Disapprove | Neither/Don't know |
---|---|---|---|
February 2017 | 39% | 37% | 24% |
June 2017 | 47% | 41% | 11% |
October 2017 | 55% | 35% | 10% |
February 2018 | 49% | 37% | 13% |
June 2018 | 43% | 45% | 12% |
October 2018 | 39% | 43% | 17% |
February 2019 | 46% | 37% | 17% |
June 2019 | 46% | 39% | 15% |
October 2019 | 41% | 51% | 8% |
February 2020 | 36% | 47% | 17% |
April 2020 | 34% | 47% | 18% |
June 2020 | 36% | 50% | 14% |
October 2020 | 31% | 53% | 15% |
Job approval of Texas GOP elected officals
Dan Patrick job approval (June 2020)
The Texas delegation to the convention is headed, as it was in 2016, by Lt. Governor Dan Patrick, who is the state chair of the Trump campaign in Texas.
Poll | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
November 2015 | 29% | 26% | 44% |
February 2016 | 27% | 27% | 46% |
June 2016 | 31% | 30% | 39% |
October 2016 | 31% | 31% | 38% |
February 2017 | 32% | 31% | 38% |
June 2017 | 34% | 36% | 29% |
October 2017 | 36% | 31% | 32% |
February 2018 | 36% | 33% | 31% |
June 2018 | 36% | 34% | 30% |
October 2018 | 44% | 31% | 25% |
February 2019 | 42% | 31% | 26% |
June 2019 | 41% | 31% | 29% |
October 2019 | 39% | 32% | 29% |
February 2020 | 39% | 35% | 25% |
April 2020 | 40% | 36% | 24% |
June 2020 | 39% | 38% | 23% |
October 2020 | 37% | 37% | 25% |
February 2021 | 37% | 36% | 27% |
March 2021 | 37% | 37% | 27% |
April 2021 | 35% | 39% | 26% |
June 2021 | 36% | 37% | 27% |
August 2021 | 33% | 42% | 25% |
October 2021 | 35% | 39% | 25% |
February 2022 | 33% | 34% | 32% |
April 2022 | 37% | 36% | 26% |
June 2022 | 35% | 40% | 25% |
August 2022 | 38% | 37% | 25% |
October 2022 | 37% | 39% | 24% |
December 2022 | 43% | 36% | 21% |
February 2023 | 38% | 39% | 22% |
April 2023 | 42% | 36% | 23% |
June 2023 | 38% | 35% | 27% |
August 2023 | 35% | 40% | 26% |
October 2023 | 40% | 35% | 25% |
Poll | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
November 2015 | 50% | 7% | 44% |
February 2016 | 47% | 10% | 43% |
June 2016 | 54% | 9% | 37% |
October 2016 | 56% | 10% | 34% |
February 2017 | 59% | 6% | 36% |
June 2017 | 64% | 11% | 25% |
October 2017 | 62% | 9% | 30% |
February 2018 | 67% | 7% | 26% |
June 2018 | 64% | 7% | 26% |
October 2018 | 77% | 6% | 17% |
February 2019 | 75% | 6% | 19% |
June 2019 | 68% | 6% | 25% |
October 2019 | 67% | 9% | 23% |
February 2020 | 72% | 9% | 20% |
April 2020 | 70% | 10% | 20% |
June 2020 | 72% | 8% | 20% |
October 2020 | 66% | 10% | 24% |
February 2021 | 65% | 11% | 24% |
March 2021 | 64% | 11% | 26% |
April 2021 | 63% | 10% | 27% |
June 2021 | 65% | 7% | 28% |
August 2021 | 61% | 11% | 28% |
October 2021 | 67% | 9% | 25% |
February 2022 | 57% | 10% | 33% |
April 2022 | 66% | 8% | 27% |
June 2022 | 62% | 12% | 25% |
August 2022 | 69% | 10% | 22% |
October 2022 | 70% | 6% | 25% |
December 2022 | 77% | 6% | 16% |
February 2023 | 70% | 8% | 22% |
April 2023 | 72% | 9% | 20% |
June 2023 | 66% | 7% | 27% |
August 2023 | 62% | 11% | 27% |
October 2023 | 63% | 11% | 25% |
June 2020:
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 22% |
Approve somewhat | 17% |
Neither approve nor disapprove | 12% |
Disapprove somewhat | 6% |
Disapprove strongly | 32% |
Don't know | 11% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 2% | 16% | 42% |
Approve somewhat | 4% | 13% | 30% |
Neither approve nor disapprove | 11% | 18% | 12% |
Disapprove somewhat | 7% | 9% | 4% |
Disapprove strongly | 64% | 27% | 4% |
Don't know | 12% | 17% | 8% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 37% | 27% | 49% |
Approve somewhat | 29% | 39% | 28% |
Neither approve nor disapprove | 16% | 17% | 8% |
Disapprove somewhat | 5% | 2% | 4% |
Disapprove strongly | 4% | 7% | 3% |
Don't know | 8% | 8% | 8% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Approve strongly | 2% | 8% | 45% |
Approve somewhat | 6% | 9% | 31% |
Neither approve nor disapprove | 9% | 23% | 8% |
Disapprove somewhat | 7% | 9% | 3% |
Disapprove strongly | 66% | 34% | 4% |
Don't know | 10% | 17% | 8% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 20% | 41% | 62% |
Approve somewhat | 39% | 35% | 22% |
Neither approve nor disapprove | 16% | 8% | 4% |
Disapprove somewhat | 4% | 4% | 3% |
Disapprove strongly | 10% | 4% | 1% |
Don't know | 10% | 7% | 8% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Approve strongly | 28% | 6% | 14% |
Approve somewhat | 20% | 4% | 18% |
Neither approve nor disapprove | 7% | 22% | 20% |
Disapprove somewhat | 5% | 8% | 8% |
Disapprove strongly | 31% | 43% | 27% |
Don't know | 8% | 18% | 14% |
Category | Male | Female |
---|---|---|
Approve strongly | 27% | 18% |
Approve somewhat | 19% | 16% |
Neither approve nor disapprove | 12% | 12% |
Disapprove somewhat | 4% | 8% |
Disapprove strongly | 32% | 31% |
Don't know | 6% | 16% |
Category | The Bible is the actual word of God and is to be taken literally, word for word. | The Bible is the word of God but not everything in it should be taken literally, word for word. | The Bible is a book written by men and is not the word of God. | Don't know. |
---|---|---|---|---|
Approve strongly | 35% | 24% | 7% | 13% |
Approve somewhat | 21% | 23% | 7% | 11% |
Neither approve nor disapprove | 12% | 12% | 9% | 22% |
Disapprove somewhat | 5% | 7% | 6% | 6% |
Disapprove strongly | 12% | 25% | 63% | 29% |
Don't know | 14% | 9% | 8% | 18% |
Category | 18-29 | 30-44 | 45-64 | 65+ |
---|---|---|---|---|
Approve strongly | 8% | 13% | 25% | 38% |
Approve somewhat | 13% | 14% | 21% | 19% |
Neither approve nor disapprove | 13% | 19% | 10% | 6% |
Disapprove somewhat | 7% | 9% | 4% | 5% |
Disapprove strongly | 37% | 31% | 32% | 27% |
Don't know | 22% | 14% | 8% | 4% |
Category | 18-29 | 30-44 | 45-64 | 65+ |
---|---|---|---|---|
Approve strongly | 11% | 15% | 24% | 31% |
Approve somewhat | 9% | 14% | 19% | 27% |
Neither approve nor disapprove | 15% | 15% | 13% | 10% |
Disapprove somewhat | 7% | 9% | 8% | 6% |
Disapprove strongly | 29% | 32% | 28% | 23% |
Don't know | 30% | 14% | 8% | 3% |
John Cornyn Job Approval (June 2020)
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 2% | 4% | 30% |
Approve somewhat | 6% | 20% | 35% |
Neither approve nor disapprove | 12% | 20% | 12% |
Disapprove somewhat | 15% | 13% | 10% |
Disapprove strongly | 53% | 26% | 5% |
Don't know | 12% | 17% | 8% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 24% | 29% | 34% |
Approve somewhat | 36% | 30% | 36% |
Neither approve nor disapprove | 12% | 20% | 10% |
Disapprove somewhat | 14% | 7% | 9% |
Disapprove strongly | 9% | 4% | 3% |
Don't know | 6% | 11% | 9% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Approve strongly | 2% | 4% | 31% |
Approve somewhat | 5% | 15% | 37% |
Neither approve nor disapprove | 7% | 27% | 10% |
Disapprove somewhat | 18% | 13% | 9% |
Disapprove strongly | 57% | 26% | 6% |
Don't know | 11% | 16% | 8% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 21% | 34% | 34% |
Approve somewhat | 39% | 33% | 39% |
Neither approve nor disapprove | 11% | 11% | 8% |
Disapprove somewhat | 4% | 11% | 9% |
Disapprove strongly | 12% | 6% | 2% |
Don't know | 13% | 5% | 7% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Approve strongly | 13% | 16% | 16% |
Approve somewhat | 18% | 21% | 25% |
Neither approve nor disapprove | 16% | 11% | 14% |
Disapprove somewhat | 14% | 12% | 11% |
Disapprove strongly | 28% | 28% | 23% |
Don't know | 11% | 11% | 11% |
Ted Cruz Job Approval (June 2020)
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 2% | 23% | 57% |
Approve somewhat | 7% | 14% | 24% |
Neither approve nor disapprove | 7% | 15% | 8% |
Disapprove somewhat | 14% | 11% | 4% |
Disapprove strongly | 66% | 28% | 4% |
Don't know | 4% | 9% | 3% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 55% | 35% | 65% |
Approve somewhat | 27% | 34% | 19% |
Neither approve nor disapprove | 6% | 18% | 7% |
Disapprove somewhat | 3% | 7% | 3% |
Disapprove strongly | 6% | 4% | 2% |
Don't know | 3% | 3% | 4% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Approve strongly | 5% | 10% | 60% |
Approve somewhat | 4% | 15% | 25% |
Neither approve nor disapprove | 6% | 18% | 5% |
Disapprove somewhat | 14% | 11% | 5% |
Disapprove strongly | 67% | 37% | 4% |
Don't know | 3% | 9% | 3% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 36% | 60% | 72% |
Approve somewhat | 35% | 24% | 19% |
Neither approve nor disapprove | 8% | 5% | 2% |
Disapprove somewhat | 10% | 4% | 2% |
Disapprove strongly | 8% | 5% | 1% |
Don't know | 3% | 1% | 4% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Approve strongly | 18% | 33% | 42% |
Approve somewhat | 16% | 14% | 19% |
Neither approve nor disapprove | 12% | 7% | 7% |
Disapprove somewhat | 13% | 9% | 5% |
Disapprove strongly | 35% | 35% | 24% |
Don't know | 6% | 3% | 3% |
Greg Abbott Job Approval (June 2020)
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 3% | 22% | 54% |
Approve somewhat | 10% | 19% | 29% |
Neither approve nor disapprove | 10% | 18% | 8% |
Disapprove somewhat | 23% | 14% | 4% |
Disapprove strongly | 51% | 22% | 3% |
Don't know | 3% | 5% | 1% |
Category | Lean Republican | Not very strong Republican | Strong Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 46% | 42% | 62% |
Approve somewhat | 32% | 40% | 24% |
Neither approve nor disapprove | 9% | 5% | 8% |
Disapprove somewhat | 7% | 8% | 2% |
Disapprove strongly | 4% | 5% | 3% |
Don't know | 2% | 0% | 1% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Approve strongly | 3% | 14% | 56% |
Approve somewhat | 10% | 20% | 28% |
Neither approve nor disapprove | 9% | 16% | 7% |
Disapprove somewhat | 22% | 17% | 4% |
Disapprove strongly | 54% | 27% | 4% |
Don't know | 2% | 5% | 1% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 28% | 57% | 69% |
Approve somewhat | 40% | 28% | 22% |
Neither approve nor disapprove | 15% | 6% | 4% |
Disapprove somewhat | 9% | 3% | 2% |
Disapprove strongly | 6% | 5% | 2% |
Don't know | 2% | 1% | 1% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Approve strongly | 19% | 32% | 38% |
Approve somewhat | 23% | 17% | 22% |
Neither approve nor disapprove | 13% | 9% | 9% |
Disapprove somewhat | 16% | 12% | 12% |
Disapprove strongly | 26% | 29% | 16% |
Don't know | 3% | 2% | 2% |