The most recent Texas Politics Project statewide poll focused primarily on attitudes toward the February storm that resulted in infrastructure failures throughout the state, but the poll also included job approval ratings for Texas elected officials and President Joe Biden, as well as some policy-related approval items for several leaders. We’ve gathered them in one place for reference below, with selected crosstabs and trend items where available. The poll was a collaboration between the Texas Politics Project and the UT Energy Institute. Data was collected March 19 to 26, 2021 (N=1200 self-declared registered voters).
Many of the graphics below are interactive – toggle the elements in the legend to turn elements on or off.
Governor Greg Abbott job approval
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 22% |
Approve somewhat | 23% |
Neither approve nor disapprove | 10% |
Disapprove somewhat | 9% |
Disapprove strongly | 34% |
Don't know | 1% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 4% | 16% | 40% |
Approve somewhat | 7% | 18% | 39% |
Neither approve nor disapprove | 7% | 24% | 8% |
Disapprove somewhat | 11% | 13% | 6% |
Disapprove strongly | 70% | 23% | 7% |
Don't know | 1% | 6% | 0% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 26% | 44% | 51% |
Approve somewhat | 41% | 43% | 30% |
Neither approve nor disapprove | 11% | 3% | 8% |
Disapprove somewhat | 13% | 3% | 4% |
Disapprove strongly | 8% | 7% | 8% |
Don't know | 1% | 0% | 0% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Approve strongly | 28% | 14% | 12% |
Approve somewhat | 27% | 10% | 23% |
Neither approve nor disapprove | 9% | 6% | 15% |
Disapprove somewhat | 7% | 13% | 10% |
Disapprove strongly | 28% | 55% | 37% |
Don't know | 1% | 3% | 3% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Approve strongly | 21% | 21% | 29% |
Approve somewhat | 17% | 25% | 29% |
Neither approve nor disapprove | 7% | 8% | 18% |
Disapprove somewhat | 10% | 10% | 5% |
Disapprove strongly | 43% | 36% | 17% |
Don't know | 2% | 1% | 1% |
Poll | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
November 2015 | 42% | 29% | 28% |
February 2016 | 41% | 29% | 30% |
June 2016 | 42% | 31% | 27% |
October 2016 | 42% | 33% | 25% |
February 2017 | 45% | 33% | 23% |
June 2017 | 45% | 38% | 16% |
October 2017 | 48% | 33% | 19% |
February 2018 | 46% | 31% | 23% |
June 2018 | 47% | 36% | 18% |
October 2018 | 52% | 32% | 17% |
February 2019 | 51% | 32% | 17% |
June 2019 | 51% | 31% | 18% |
October 2019 | 52% | 28% | 21% |
February 2020 | 48% | 34% | 18% |
April 2020 | 56% | 32% | 13% |
June 2020 | 49% | 39% | 13% |
October 2020 | 47% | 40% | 14% |
February 2021 | 46% | 39% | 15% |
March 2021 | 45% | 43% | 11% |
April 2021 | 43% | 45% | 13% |
June 2021 | 44% | 44% | 11% |
August 2021 | 41% | 50% | 9% |
October 2021 | 43% | 48% | 10% |
February 2022 | 44% | 42% | 15% |
April 2022 | 47% | 41% | 13% |
June 2022 | 43% | 46% | 12% |
August 2022 | 46% | 44% | 10% |
October 2022 | 47% | 44% | 9% |
December 2022 | 49% | 41% | 8% |
February 2023 | 46% | 43% | 12% |
April 2023 | 46% | 41% | 12% |
June 2023 | 47% | 42% | 12% |
August 2023 | 45% | 45% | 10% |
Poll | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
November 2015 | 70% | 8% | 23% |
February 2016 | 69% | 8% | 23% |
June 2016 | 73% | 7% | 21% |
October 2016 | 75% | 5% | 21% |
February 2017 | 80% | 5% | 15% |
June 2017 | 83% | 8% | 10% |
October 2017 | 79% | 5% | 14% |
February 2018 | 81% | 5% | 14% |
June 2018 | 80% | 7% | 14% |
October 2018 | 89% | 4% | 8% |
February 2019 | 83% | 6% | 10% |
June 2019 | 84% | 4% | 12% |
October 2019 | 79% | 6% | 15% |
February 2020 | 84% | 8% | 12% |
April 2020 | 88% | 6% | 7% |
June 2020 | 83% | 7% | 9% |
October 2020 | 81% | 13% | 7% |
February 2021 | 79% | 10% | 11% |
March 2021 | 79% | 13% | 8% |
April 2021 | 77% | 13% | 10% |
June 2021 | 77% | 12% | 11% |
August 2021 | 73% | 18% | 9% |
October 2021 | 79% | 15% | 6% |
February 2022 | 74% | 14% | 12% |
April 2022 | 80% | 10% | 11% |
June 2022 | 78% | 11% | 12% |
August 2022 | 80% | 12% | 8% |
October 2022 | 86% | 8% | 6% |
December 2022 | 87% | 6% | 8% |
February 2023 | 83% | 7% | 10% |
April 2023 | 79% | 9% | 12% |
June 2023 | 81% | 10% | 8% |
August 2023 | 81% | 11% | 8% |
Poll | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
November 2015 | 13% | 56% | 23% |
February 2016 | 18% | 50% | 33% |
June 2016 | 12% | 60% | 27% |
October 2016 | 12% | 62% | 26% |
February 2017 | 13% | 61% | 27% |
June 2017 | 9% | 70% | 20% |
October 2017 | 14% | 64% | 21% |
February 2018 | 12% | 59% | 29% |
June 2018 | 14% | 67% | 18% |
October 2018 | 12% | 67% | 21% |
February 2019 | 16% | 63% | 22% |
June 2019 | 18% | 62% | 21% |
October 2019 | 24% | 51% | 24% |
February 2020 | 13% | 64% | 24% |
April 2020 | 24% | 59% | 16% |
June 2020 | 13% | 74% | 13% |
October 2020 | 13% | 70% | 17% |
February 2021 | 13% | 73% | 14% |
March 2021 | 11% | 81% | 8% |
April 2021 | 7% | 83% | 9% |
June 2021 | 8% | 82% | 9% |
August 2021 | 6% | 90% | 4% |
October 2021 | 5% | 85% | 9% |
February 2022 | 14% | 75% | 12% |
April 2022 | 12% | 79% | 9% |
June 2022 | 6% | 86% | 7% |
August 2022 | 11% | 84% | 6% |
October 2022 | 9% | 81% | 9% |
December 2022 | 13% | 78% | 9% |
February 2023 | 14% | 78% | 8% |
April 2023 | 19% | 74% | 8% |
June 2023 | 14% | 76% | 10% |
August 2023 | 13% | 78% | 9% |
Other Texas job approvals
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 12% |
Approve somewhat | 21% |
Neither approve nor disapprove | 16% |
Disapprove somewhat | 14% |
Disapprove strongly | 28% |
Don't know | 9% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 4% | 5% | 21% |
Approve somewhat | 7% | 13% | 36% |
Neither approve nor disapprove | 11% | 27% | 17% |
Disapprove somewhat | 14% | 17% | 12% |
Disapprove strongly | 53% | 23% | 8% |
Don't know | 11% | 16% | 6% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 13% | 25% | 26% |
Approve somewhat | 27% | 41% | 31% |
Neither approve nor disapprove | 15% | 12% | 11% |
Disapprove somewhat | 20% | 9% | 15% |
Disapprove strongly | 13% | 6% | 14% |
Don't know | 12% | 7% | 2% |
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 28% |
Approve somewhat | 15% |
Neither approve nor disapprove | 8% |
Disapprove somewhat | 5% |
Disapprove strongly | 41% |
Don't know | 4% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 4% | 17% | 52% |
Approve somewhat | 5% | 10% | 26% |
Neither approve nor disapprove | 4% | 15% | 8% |
Disapprove somewhat | 4% | 6% | 6% |
Disapprove strongly | 80% | 43% | 6% |
Don't know | 3% | 9% | 2% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 29% | 54% | 68% |
Approve somewhat | 28% | 24% | 23% |
Neither approve nor disapprove | 10% | 8% | 4% |
Disapprove somewhat | 13% | 2% | 2% |
Disapprove strongly | 18% | 8% | 3% |
Don't know | 2% | 3% | 1% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Approve strongly | 36% | 10% | 19% |
Approve somewhat | 18% | 4% | 12% |
Neither approve nor disapprove | 5% | 8% | 14% |
Disapprove somewhat | 6% | 4% | 5% |
Disapprove strongly | 33% | 68% | 44% |
Don't know | 3% | 7% | 5% |
SENCRUZ | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
Oct. 2015 | 44% | 37% | 20% |
Feb. 2016 | 37% | 42% | 21% |
June 2016 | 35% | 43% | 22% |
Oct. 2016 | 35% | 45% | 20% |
Feb. 2017 | 38% | 39% | 23% |
June 2017 | 38% | 44% | 18% |
Oct. 2017 | 38% | 43% | 18% |
Feb. 2018 | 40% | 41% | 19% |
June 2018 | 39% | 41% | 20% |
Oct. 2018 | 47% | 42% | 11% |
Feb. 2019 | 46% | 41% | 13% |
June 2019 | 47% | 39% | 14% |
Oct. 2019 | 46% | 39% | 15% |
Feb. 2020 | 42% | 44% | 14% |
Apr. 2020 | 45% | 39% | 15% |
June 2020 | 46% | 42% | 13% |
Oct. 2020 | 46% | 42% | 12% |
Feb. 2021 | 45% | 43% | 12% |
Mar. 2021 | 43% | 46% | 12% |
Apr. 2021 | 43% | 48% | 9% |
June 2021 | 43% | 46% | 11% |
Aug. 2021 | 42% | 46% | 12% |
Oct. 2021 | 45% | 46% | 12% |
Feb. 2022 | 39% | 43% | 18% |
Apr. 2022 | 43% | 43% | 13% |
June 2022 | 41% | 45% | 13% |
Aug. 2022 | 42% | 44% | 13% |
Oct. 2022 | 43% | 44% | 13% |
Dec. 2022 | 44% | 44% | 11% |
Feb. 2023 | 40% | 46% | 13% |
Apr. 2023 | 45% | 41% | 14% |
June 2023 | 45% | 42% | 14% |
Aug. 2023 | 42% | 45% | 13% |
SENCRUZ | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
Oct. 2015 | 75% | 12% | 14% |
Feb. 2016 | 65% | 18% | 18% |
Jun. 2016 | 60% | 21% | 20% |
Oct. 2016 | 64% | 20% | 16% |
Feb. 2017 | 67% | 13% | 20% |
June 2017 | 70% | 13% | 18% |
Oct. 2017 | 65% | 18% | 17% |
Feb. 2018 | 82% | 12% | 15% |
June 2018 | 74% | 9% | 18% |
Oct. 2018 | 87% | 6% | 6% |
Feb. 2019 | 83% | 7% | 10% |
June 2019 | 81% | 7% | 12% |
Oct. 2019 | 79% | 8% | 13% |
Feb. 2020 | 80% | 10% | 11% |
April 2020 | 81% | 6% | 14% |
Jun. 2020 | 81% | 8% | 11% |
Oct. 2020 | 85% | 8% | 7% |
Feb. 2021 | 81% | 9% | 10% |
Mar. 2021 | 78% | 12% | 10% |
Apr. 2021 | 80% | 13% | 8% |
June 2021 | 79% | 10% | 10% |
Aug. 2021 | 77% | 10% | 13% |
Oct. 2021 | 82% | 6% | 11% |
Feb. 2022 | 70% | 12% | 18% |
Apr. 2022 | 78% | 11% | 11% |
June 2022 | 75% | 11% | 14% |
Aug. 2022 | 78% | 11% | 11% |
Oct. 2022 | 80% | 8% | 11% |
Dec.2022 | 82% | 9% | 8% |
Feb. 2023 | 78% | 10% | 13% |
Apr. 2023 | 78% | 11% | 11% |
June 2023 | 77% | 10% | 13% |
Aug. 2023 | 75% | 12% | 12% |
SENCRUZ | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
Oct. 2015 | 10% | 66% | 24% |
Feb. 2016 | 12% | 66% | 21% |
June 2016 | 10% | 70% | 19% |
Oct. 2016 | 7% | 74% | 19% |
Feb. 2017 | 11% | 67% | 22% |
June 2017 | 7% | 75% | 17% |
Oct. 2017 | 11% | 73% | 16% |
Feb. 2018 | 11% | 73% | 17% |
June 2018 | 9% | 74% | 16% |
Oct. 2018 | 6% | 83% | 10% |
Feb. 2019 | 10% | 78% | 12% |
June 2019 | 12% | 75% | 13% |
Oct. 2019 | 15% | 71% | 14% |
Feb. 2020 | 6% | 81% | 13% |
Apr. 2020 | 9% | 79% | 12% |
June 2020 | 9% | 80% | 11% |
Oct. 2020 | 8% | 79% | 13% |
Feb. 2021 | 7% | 84% | 10% |
Mar. 2021 | 9% | 84% | 7% |
Apr. 2021 | 5% | 88% | 6% |
June 2021 | 5% | 86% | 9% |
Aug. 2021 | 4% | 89% | 7% |
Oct. 2021 | 5% | 86% | 10% |
Feb. 2022 | 12% | 76% | 13% |
Apr. 2022 | 7% | 83% | 10% |
June 2022 | 7% | 86% | 8% |
Aug. 2022 | 8% | 81% | 10% |
Oct. 2022 | 8% | 83% | 9% |
Dec. 2022 | 11% | 81% | 8% |
Feb. 2023 | 12% | 81% | 8% |
Apr. 2023 | 17% | 73% | 10% |
June 2023 | 14% | 75% | 11% |
Aug. 2023 | 14% | 78% | 9% |
SENCRUZ | Approve | Disapprove | Neither/Don't Know |
---|---|---|---|
Oct. 2015 | 34% | 40% | 26% |
Feb. 2016 | 25% | 48% | 26% |
June 2016 | 23% | 51% | 26% |
Oct. 2016 | 27% | 49% | 23% |
Feb. 2017 | 20% | 53% | 27% |
June 2017 | 31% | 48% | 20% |
Oct. 2017 | 37% | 38% | 25% |
Feb. 2018 | 30% | 40% | 30% |
June 2018 | 17% | 43% | 39% |
Oct. 2018 | 26% | 47% | 27% |
Feb. 2019 | 25% | 45% | 30% |
June 2019 | 38% | 34% | 28% |
Oct. 2019 | 30% | 50% | 20% |
Feb. 2020 | 29% | 40% | 32% |
Apr. 2020 | 29% | 42% | 29% |
June 2020 | 37% | 38% | 24% |
Oct. 2020 | 25% | 56% | 21% |
Feb. 2021 | 32% | 37% | 32% |
Mar. 2021 | 27% | 49% | 24% |
Apr. 2021 | 33% | 52% | 16% |
June 2021 | 33% | 49% | 17% |
Aug. 2021 | 35% | 50% | 15% |
Oct. 2021 | 27% | 57% | 15% |
Feb. 2022 | 29% | 49% | 23% |
Apr. 2022 | 24% | 46% | 29% |
June 2022 | 22% | 51% | 27% |
Aug. 2022 | 31% | 49% | 20% |
Oct. 2022 | 28% | 46% | 26% |
Dec. 2022 | 29% | 49% | 22% |
Feb. 2023 | 29% | 55% | 16% |
Apr. 2023 | 22% | 49% | 28% |
June 2023 | 34% | 44% | 22% |
Aug. 2023 | 27% | 57% | 17% |
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 22% |
Approve somewhat | 15% |
Neither approve nor disapprove | 17% |
Disapprove somewhat | 6% |
Disapprove strongly | 31% |
Don't know | 10% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 6% | 15% | 38% |
Approve somewhat | 4% | 12% | 26% |
Neither approve nor disapprove | 13% | 26% | 18% |
Disapprove somewhat | 6% | 9% | 5% |
Disapprove strongly | 61% | 25% | 6% |
Don't know | 11% | 14% | 8% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 23% | 38% | 53% |
Approve somewhat | 26% | 29% | 23% |
Neither approve nor disapprove | 25% | 17% | 10% |
Disapprove somewhat | 3% | 3% | 4% |
Disapprove strongly | 14% | 5% | 5% |
Don't know | 9% | 8% | 5% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Approve strongly | 27% | 8% | 15% |
Approve somewhat | 19% | 8% | 9% |
Neither approve nor disapprove | 14% | 15% | 25% |
Disapprove somewhat | 5% | 8% | 8% |
Disapprove strongly | 28% | 43% | 28% |
Don't know | 7% | 17% | 16% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Approve strongly | 17% | 22% | 27% |
Approve somewhat | 14% | 12% | 25% |
Neither approve nor disapprove | 17% | 16% | 17% |
Disapprove somewhat | 6% | 5% | 6% |
Disapprove strongly | 34% | 33% | 17% |
Don't know | 11% | 11% | 8% |
Speaker of the House Dade Phelan
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 6% |
Approve somewhat | 13% |
Neither approve nor disapprove | 29% |
Disapprove somewhat | 8% |
Disapprove strongly | 13% |
Don't know | 31% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 4% | 2% | 9% |
Approve somewhat | 6% | 9% | 20% |
Neither approve nor disapprove | 21% | 34% | 35% |
Disapprove somewhat | 11% | 10% | 5% |
Disapprove strongly | 25% | 14% | 2% |
Don't know | 33% | 32% | 28% |
Attention to the Texas legislative session
category | Total |
---|---|
Extremely closely | 8% |
Somewhat closely | 36% |
Not very closely | 40% |
Not at all closely | 16% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Extremely closely | 9% | 7% | 7% |
Somewhat closely | 36% | 37% | 37% |
Not very closely | 39% | 33% | 43% |
Not at all closely | 17% | 24% | 12% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Extremely closely | 7% | 5% | 11% |
Somewhat closely | 37% | 35% | 37% |
Not very closely | 38% | 40% | 41% |
Not at all closely | 18% | 20% | 12% |
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 26% |
Approve somewhat | 18% |
Neither approve nor disapprove | 11% |
Disapprove somewhat | 5% |
Disapprove strongly | 39% |
Don't know | 1% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 56% | 12% | 2% |
Approve somewhat | 31% | 21% | 5% |
Neither approve nor disapprove | 9% | 23% | 10% |
Disapprove somewhat | 1% | 10% | 6% |
Disapprove strongly | 2% | 30% | 76% |
Don't know | 1% | 4% | 1% |
Category | Lean liberal | Somewhat liberal | Extremely liberal |
---|---|---|---|
Approve strongly | 56% | 57% | 49% |
Approve somewhat | 26% | 32% | 36% |
Neither approve nor disapprove | 13% | 5% | 5% |
Disapprove somewhat | 3% | 1% | 5% |
Disapprove strongly | 2% | 5% | 3% |
Don't know | 1% | 0% | 2% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Approve strongly | 21% | 45% | 28% |
Approve somewhat | 13% | 34% | 19% |
Neither approve nor disapprove | 8% | 12% | 19% |
Disapprove somewhat | 6% | 1% | 5% |
Disapprove strongly | 53% | 7% | 26% |
Don't know | 1% | 1% | 2% |
Policy approvals
Abbott ending of capacity limits in Texas
category | Total |
---|---|
Strongly approve | 34% |
Somewhat approve | 13% |
Somewhat disapprove | 10% |
Strongly disapprove | 39% |
Don't know/No opinion | 4% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Strongly approve | 4% | 30% | 62% |
Somewhat approve | 9% | 14% | 16% |
Somewhat disapprove | 11% | 10% | 10% |
Strongly disapprove | 74% | 30% | 10% |
Don't know/No opinion | 3% | 16% | 2% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Strongly approve | 43% | 8% | 25% |
Somewhat approve | 15% | 12% | 11% |
Somewhat disapprove | 11% | 11% | 8% |
Strongly disapprove | 29% | 60% | 50% |
Don't know/No opinion | 2% | 9% | 6% |
Abbott ending of statewide mask mandate
category | Total |
---|---|
Strongly approve | 34% |
Somewhat approve | 11% |
Somewhat disapprove | 7% |
Strongly disapprove | 44% |
Don't know/No opinion | 4% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Strongly approve | 5% | 30% | 60% |
Somewhat approve | 5% | 9% | 16% |
Somewhat disapprove | 7% | 11% | 7% |
Strongly disapprove | 81% | 37% | 13% |
Don't know/No opinion | 2% | 13% | 3% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Strongly approve | 42% | 11% | 25% |
Somewhat approve | 13% | 10% | 8% |
Somewhat disapprove | 8% | 9% | 5% |
Strongly disapprove | 34% | 65% | 56% |
Don't know/No opinion | 3% | 4% | 6% |
Category | Male | Female |
---|---|---|
Strongly approve | 41% | 28% |
Somewhat approve | 12% | 10% |
Somewhat disapprove | 7% | 8% |
Strongly disapprove | 37% | 50% |
Don't know/No opinion | 4% | 4% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Strongly approve | 28% | 34% | 42% |
Somewhat approve | 10% | 10% | 14% |
Somewhat disapprove | 5% | 9% | 9% |
Strongly disapprove | 54% | 43% | 31% |
Don't know/No opinion | 4% | 4% | 4% |
Abbott handling of response to Coronavirus
category | Total |
---|---|
Approve strongly | 24% |
Approve somewhat | 20% |
Neither approve nor disapprove | 7% |
Disapprove somewhat | 13% |
Disapprove strongly | 35% |
Don't know | 1% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Approve strongly | 4% | 18% | 43% |
Approve somewhat | 7% | 15% | 31% |
Neither approve nor disapprove | 4% | 16% | 6% |
Disapprove somewhat | 16% | 20% | 10% |
Disapprove strongly | 69% | 24% | 9% |
Don't know | 0% | 7% | 0% |
Category | Lean conservative | Somewhat conservative | Extremely conservative |
---|---|---|---|
Approve strongly | 25% | 50% | 51% |
Approve somewhat | 34% | 35% | 26% |
Neither approve nor disapprove | 9% | 2% | 5% |
Disapprove somewhat | 12% | 5% | 11% |
Disapprove strongly | 19% | 8% | 8% |
Don't know | 1% | 0% | 0% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Approve strongly | 30% | 7% | 19% |
Approve somewhat | 24% | 15% | 14% |
Neither approve nor disapprove | 6% | 5% | 10% |
Disapprove somewhat | 13% | 17% | 12% |
Disapprove strongly | 27% | 56% | 43% |
Don't know | 1% | 1% | 3% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Approve strongly | 21% | 25% | 27% |
Approve somewhat | 16% | 18% | 28% |
Neither approve nor disapprove | 5% | 6% | 11% |
Disapprove somewhat | 12% | 14% | 12% |
Disapprove strongly | 43% | 36% | 20% |
Don't know | 2% | 1% | 1% |
Approval of winter storm response
category | Total |
---|---|
Your local government | 47% |
Governor Greg Abbott | 41% |
Senator Ted Cruz | 31% |
The Texas Legislature | 28% |
Senator John Cornyn | 26% |
The Public Utility Commission of Texas (PUC) | 12% |
Railroad Commission of Texas | 12% |
The Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) | 8% |
Category | Democrat | Independent | Republican |
---|---|---|---|
Your local government | 45% | 32% | 52% |
Governor Greg Abbott | 11% | 32% | 70% |
Senator Ted Cruz | 9% | 16% | 55% |
The Texas Legislature | 13% | 13% | 48% |
Senator John Cornyn | 9% | 15% | 44% |
The Public Utility Commission of Texas (PUC) | 8% | 7% | 15% |
Railroad Commission of Texas | 9% | 7% | 16% |
The Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) | 9% | 6% | 8% |
Category | Liberals | Moderates | Conservatives |
---|---|---|---|
Your local government | 45% | 39% | 52% |
Governor Greg Abbott | 7% | 26% | 72% |
Senator Ted Cruz | 5% | 15% | 57% |
The Texas Legislature | 8% | 21% | 46% |
Senator John Cornyn | 6% | 16% | 44% |
The Public Utility Commission of Texas (PUC) | 9% | 11% | 15% |
Railroad Commission of Texas | 9% | 9% | 16% |
The Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) | 7% | 8% | 9% |
Category | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Your local government | 53% | 43% | 37% |
Governor Greg Abbott | 51% | 20% | 28% |
Senator Ted Cruz | 38% | 15% | 19% |
The Texas Legislature | 34% | 19% | 22% |
Senator John Cornyn | 31% | 20% | 15% |
The Public Utility Commission of Texas (PUC) | 11% | 12% | 12% |
Railroad Commission of Texas | 12% | 12% | 13% |
The Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) | 6% | 14% | 12% |
Category | Urban | Suburban | Rural |
---|---|---|---|
Your local government | 49% | 43% | 51% |
Governor Greg Abbott | 31% | 41% | 56% |
Senator Ted Cruz | 26% | 28% | 46% |
The Texas Legislature | 26% | 24% | 45% |
Senator John Cornyn | 21% | 24% | 39% |
The Public Utility Commission of Texas (PUC) | 16% | 9% | 11% |
Railroad Commission of Texas | 19% | 8% | 12% |
The Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) | 15% | 7% | 5% |